المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح لموسم 2009 - 2010 في محافظة حلب | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of Wheat crop for the season 2009 - 2010 in Aleppo | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
حلـب | اعزاز | 1 | 1438 | 2931 | 4848 | 9783 | 3349 | 14396 | 20051 | 27442 | 37260 | 1878 | 38816 | 79333 | 2044 | 1 | a'zaz | Aleppo |
2 | 128 | 666 | 369 | 2148 | 3170 | 2545 | 2945 | 3880 | 4335 | 1496 | 6284 | 10733 | 1708 | 2 | ||||
م . م . اعزاز | 1566 | 3597 | 5218 | 11931 | 3321 | 16941 | 22996 | 31322 | 41595 | 1826 | 45100 | 90065 | 1997 | a'zaz region center | ||||
عفرين | 1 | 1084 | 1953 | 2303 | 4153 | 2126 | 1853 | 7549 | 2912 | 11417 | 1524 | 12439 | 20785 | 1671 | 1 | Afrin | ||
جرابلس | 2 | 957 | 1057 | 2123 | 2344 | 2218 | 4119 | 2600 | 4700 | 2967 | 1141 | 8733 | 12133 | 1389 | 2 | Jarablous | ||
منبج | 2 | 1532 | 1111 | 4606 | 3356 | 3013 | 12558 | 6407 | 4973 | 2537 | 396 | 21608 | 15472 | 716 | 2 | Manbij | ||
3 | 478 | 779 | 1360 | 2217 | 2846 | 336 | 529 | 67 | 106 | 200 | 2122 | 3750 | 1767 | 3 | ||||
4 | 10179 | 11693 | 30401 | 34821 | 2982 | 0 | 200 | 0 | 54 | 272 | 22072 | 65276 | 2957 | 4 | ||||
5 | 688 | 8482 | 1401 | 17278 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9170 | 18679 | 2037 | 5 | ||||
م . م . منبج | 12877 | 22065 | 37769 | 57672 | 2731 | 12894 | 7136 | 5040 | 2697 | 386 | 54972 | 103178 | 1877 | Manbij region center | ||||
عين العرب | 2 | 5584 | 12670 | 12229 | 28281 | 2219 | 21867 | 33123 | 8725 | 13216 | 399 | 73244 | 62451 | 853 | 2 | Ain arab | ||
3 | 769 | 3876 | 1721 | 8646 | 2232 | 430 | 1230 | 89 | 255 | 207 | 6305 | 10710 | 1699 | 3 | ||||
م . م . عين العرب | 6353 | 16546 | 13950 | 36927 | 2222 | 22297 | 34353 | 8814 | 13471 | 393 | 79549 | 73161 | 920 | Ain arab region center | ||||
جبل سمعان | 1 | 1912 | 6268 | 7890 | 25710 | 4108 | 5408 | 5892 | 11607 | 12645 | 2146 | 19480 | 57851 | 2970 | 1 | .Sam'an Mt | ||
2 | 2857 | 22526 | 9830 | 76075 | 3384 | 5287 | 6713 | 7921 | 9928 | 1487 | 37383 | 103755 | 2775 | 2 | ||||
3 | 623 | 2575 | 1199 | 4953 | 1924 | 1957 | 7043 | 1730 | 6226 | 884 | 12198 | 14107 | 1157 | 3 | ||||
4 | 0 | 748 | 0 | 1562 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1562 | 2088 | 4 | ||||
م . م . جبل سمعان | 5392 | 32117 | 18919 | 108300 | 3392 | 12652 | 19648 | 21258 | 28799 | 1550 | 69809 | 177276 | 2539 | Sam'an Mt. region center | ||||
الباب | 1 | 6 | 169 | 21 | 592 | 3500 | 150 | 300 | 150 | 300 | 999 | 625 | 1062 | 1699 | 1 | Al-bab | ||
2 | 3817 | 3309 | 14915 | 12940 | 3909 | 8331 | 6764 | 9614 | 7806 | 1154 | 22221 | 45275 | 2037 | 2 | ||||
3 | 11081 | 431 | 33603 | 1252 | 3028 | 1370 | 682 | 1267 | 631 | 925 | 13564 | 36753 | 2710 | 3 | ||||
4 | 4645 | 0 | 13023 | 0 | 2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645 | 13023 | 2804 | 4 | ||||
م . م . الباب | 19549 | 3909 | 61563 | 14784 | 3255 | 9851 | 7746 | 11031 | 8736 | 1123 | 41055 | 96113 | 2341 | Al-bab region center | ||||
السفيرة | 2 | 1567 | 1882 | 5751 | 6907 | 3670 | 931 | 2069 | 827 | 1837 | 888 | 6449 | 15321 | 2376 | 2 | Al-safera | ||
3 | 2424 | 3823 | 8891 | 14023 | 3668 | 2097 | 1403 | 1813 | 1213 | 865 | 9747 | 25940 | 2661 | 3 | ||||
4 | 153 | 399 | 348 | 907 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 1254 | 2272 | 4 | ||||
5 | 0 | 600 | 0 | 1020 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1020 | 1700 | 5 | ||||
م . م . االسفيرة | 4144 | 6704 | 14989 | 22856 | 3489 | 3028 | 3472 | 2640 | 3049 | 875 | 17348 | 43534 | 2509 | Al-safera region center | ||||
مجموع استقراراولى | 4440 | 11321 | 15062 | 40237 | 3509 | 21807 | 33792 | 42110 | 61622 | 1866 | 71360 | 159031 | 2229 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 16442 | 43221 | 49823 | 132050 | 3048 | 55638 | 60621 | 40640 | 42625 | 716 | 175922 | 265139 | 1507 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 15375 | 11484 | 46774 | 31090 | 2899 | 6190 | 10887 | 4967 | 8430 | 784 | 43936 | 91261 | 2077 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 14977 | 12840 | 43772 | 37289 | 2914 | 0 | 200 | 0 | 54 | 272 | 28017 | 81115 | 2895 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 688 | 9082 | 1401 | 18298 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9770 | 19699 | 2016 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حلب | 51922 | 87948 | 156833 | 258965 | 2973 | 83635 | 105500 | 87717 | 112731 | 1060 | 329005 | 616246 | 1873 | total of Aleppo governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح الطري لموسم 2009 - 2010 في محافظة حلب | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of soft Wheat crop for the season 2009 - 2010 in Aleppo | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
حلـب | اعزاز | 1 | 559 | 1227 | 1498 | 3287 | 2679 | 6506 | 10073 | 9011 | 13951 | 1385 | 18365 | 27747 | 1511 | 1 | a'zaz | Aleppo |
2 | 80 | 270 | 185 | 623 | 2308 | 1765 | 2433 | 2476 | 3413 | 1403 | 4548 | 6698 | 1473 | 2 | ||||
م . م . اعزاز | 639 | 1497 | 1682 | 3910 | 2618 | 8271 | 12506 | 11487 | 17365 | 1389 | 22913 | 34444 | 1503 | a'zaz region center | ||||
عفرين | 1 | 494 | 883 | 878 | 1569 | 1777 | 292 | 2049 | 331 | 2326 | 1135 | 3718 | 5104 | 1373 | 1 | Afrin | ||
جرابلس | 2 | 834 | 922 | 1673 | 1850 | 2006 | 4119 | 2600 | 4700 | 2967 | 1141 | 8475 | 11189 | 1320 | 2 | Jarablous | ||
منبج | 2 | 1413 | 1013 | 4101 | 2940 | 2902 | 12558 | 6407 | 4973 | 2537 | 396 | 21391 | 14550 | 680 | 2 | Manbij | ||
3 | 478 | 779 | 1360 | 2217 | 2846 | 336 | 529 | 67 | 106 | 200 | 2122 | 3750 | 1767 | 3 | ||||
4 | 10096 | 11684 | 30056 | 34783 | 2977 | 0 | 200 | 0 | 54 | 272 | 21980 | 64893 | 2952 | 4 | ||||
5 | 688 | 8482 | 1401 | 17278 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9170 | 18679 | 2037 | 5 | ||||
م . م . منبج | 12675 | 21958 | 36918 | 57218 | 2718 | 12894 | 7136 | 5040 | 2697 | 386 | 54663 | 101874 | 1864 | Manbij region center | ||||
عين العرب | 2 | 5035 | 11026 | 10362 | 22692 | 2058 | 21867 | 33123 | 8725 | 13216 | 399 | 71051 | 54995 | 774 | 2 | Ain arab | ||
3 | 639 | 3336 | 1403 | 7323 | 2195 | 430 | 1230 | 89 | 255 | 207 | 5635 | 9069 | 1609 | 3 | ||||
م . م . عين العرب | 5674 | 14362 | 11765 | 30014 | 2085 | 22297 | 34353 | 8814 | 13471 | 393 | 76686 | 64063 | 835 | Ain arab region center | ||||
جبل سمعان | 1 | 810 | 2892 | 3037 | 10842 | 3749 | 1622 | 1765 | 3667 | 3991 | 2261 | 7089 | 21537 | 3038 | 1 | .Sam'an Mt | ||
2 | 1170 | 10043 | 2817 | 24184 | 2408 | 2276 | 3132 | 2715 | 3736 | 1193 | 16621 | 33453 | 2013 | 2 | ||||
3 | 373 | 1543 | 598 | 2472 | 1602 | 1174 | 4226 | 610 | 2198 | 520 | 7316 | 5877 | 803 | 3 | ||||
4 | 0 | 449 | 0 | 714 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 714 | 1590 | 4 | ||||
م . م . جبل سمعان | 2353 | 14927 | 6452 | 38211 | 2585 | 5072 | 9123 | 6993 | 9925 | 1192 | 31475 | 61581 | 1956 | Sam'an Mt. region center | ||||
الباب | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 150 | 300 | 999 | 450 | 450 | 999 | 1 | Al-bab | ||
2 | 249 | 206 | 747 | 618 | 2999 | 8331 | 6764 | 9614 | 7806 | 1154 | 15550 | 18784 | 1208 | 2 | ||||
3 | 8037 | 377 | 22496 | 1055 | 2799 | 1370 | 682 | 1267 | 631 | 925 | 10466 | 25449 | 2432 | 3 | ||||
4 | 3253 | 0 | 8224 | 0 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253 | 8224 | 2528 | 4 | ||||
م . م . الباب | 11539 | 583 | 31466 | 1673 | 2734 | 9851 | 7746 | 11031 | 8736 | 1123 | 29719 | 52906 | 1780 | Al-bab region center | ||||
السفيرة | 2 | 1097 | 1317 | 4044 | 4854 | 3686 | 652 | 1448 | 748 | 1661 | 1147 | 4514 | 11307 | 2505 | 2 | Al-safera | ||
3 | 1697 | 2676 | 6143 | 9687 | 3620 | 1468 | 982 | 1813 | 1213 | 1235 | 6823 | 18856 | 2764 | 3 | ||||
4 | 153 | 399 | 348 | 907 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 1254 | 2272 | 4 | ||||
5 | 0 | 600 | 0 | 1020 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1020 | 1700 | 5 | ||||
م . م . االسفيرة | 2947 | 4992 | 10534 | 16468 | 3401 | 2120 | 2430 | 2561 | 2874 | 1194 | 12489 | 32437 | 2597 | Al-safera region center | ||||
مجموع استقراراولى | 1863 | 5002 | 5412 | 15698 | 3075 | 8570 | 14187 | 13159 | 20567 | 1482 | 29622 | 54837 | 1851 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 9878 | 24797 | 23928 | 57760 | 2356 | 51568 | 55907 | 33951 | 35336 | 645 | 142150 | 150975 | 1062 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 11224 | 8711 | 31999 | 22754 | 2747 | 4778 | 7649 | 3847 | 4402 | 664 | 32362 | 63001 | 1947 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 13502 | 12532 | 38627 | 36404 | 2882 | 0 | 200 | 0 | 54 | 272 | 26234 | 75085 | 2862 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 688 | 9082 | 1401 | 18298 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9770 | 19699 | 2016 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حلب | 37155 | 60124 | 101368 | 150913 | 2593 | 64916 | 77943 | 50957 | 60359 | 779 | 240138 | 363598 | 1514 | total of Aleppo governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2009 - 2010 في محافظة حلب | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of Durum Wheat crop for the season 2009 - 2010 in Aleppo | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
حلـب | اعزاز | 1 | 879 | 1704 | 3351 | 6496 | 3812 | 7890 | 9978 | 18431 | 23309 | 2336 | 20451 | 51586 | 2522 | 1 | a'zaz | Aleppo |
2 | 48 | 396 | 185 | 1525 | 3850 | 780 | 512 | 1404 | 922 | 1800 | 1736 | 4035 | 2324 | 2 | ||||
م . م . اعزاز | 927 | 2100 | 3536 | 8020 | 3818 | 8670 | 10490 | 19835 | 24230 | 2300 | 22187 | 55621 | 2507 | a'zaz region center | ||||
عفرين | 1 | 590 | 1070 | 1425 | 2584 | 2415 | 1561 | 5500 | 2580 | 9092 | 1653 | 8721 | 15681 | 1798 | 1 | Afrin | ||
جرابلس | 2 | 123 | 135 | 450 | 494 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 944 | 3660 | 2 | Jarablous | ||
منبج | 2 | 119 | 98 | 506 | 416 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 922 | 4249 | 2 | Manbij | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 83 | 9 | 345 | 37 | 4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 382 | 4156 | 4 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
م . م . منبج | 202 | 107 | 851 | 454 | 4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1304 | 4221 | Manbij region center | ||||
عين العرب | 2 | 549 | 1644 | 1867 | 5590 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193 | 7456 | 3400 | 2 | Ain arab | ||
3 | 130 | 540 | 319 | 1323 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 1642 | 2450 | 3 | ||||
م . م . عين العرب | 679 | 2184 | 2185 | 6913 | 3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2863 | 9098 | 3178 | Ain arab region center | ||||
جبل سمعان | 1 | 1102 | 3376 | 4853 | 14868 | 4404 | 3786 | 4127 | 7939 | 8654 | 2097 | 12391 | 36315 | 2931 | 1 | .Sam'an Mt | ||
2 | 1687 | 12483 | 7013 | 51892 | 4157 | 3011 | 3581 | 5206 | 6192 | 1729 | 20762 | 70302 | 3386 | 2 | ||||
3 | 250 | 1032 | 601 | 2481 | 2404 | 783 | 2817 | 1120 | 4028 | 1430 | 4882 | 8230 | 1686 | 3 | ||||
4 | 0 | 299 | 0 | 848 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 848 | 2836 | 4 | ||||
م . م . جبل سمعان | 3039 | 17190 | 12467 | 70089 | 4081 | 7580 | 10525 | 14265 | 18874 | 1830 | 38334 | 115695 | 3018 | Sam'an Mt. region center | ||||
الباب | 1 | 6 | 169 | 21 | 592 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 613 | 3500 | 1 | Al-bab | ||
2 | 3568 | 3103 | 14169 | 12322 | 3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6671 | 26491 | 3971 | 2 | ||||
3 | 3044 | 54 | 11108 | 197 | 3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3098 | 11305 | 3649 | 3 | ||||
4 | 1392 | 0 | 4800 | 0 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 4800 | 3448 | 4 | ||||
م . م . الباب | 8010 | 3326 | 30097 | 13111 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11336 | 43207 | 3812 | Al-bab region center | ||||
السفيرة | 2 | 470 | 565 | 1707 | 2052 | 3632 | 279 | 621 | 79 | 176 | 283 | 1935 | 4014 | 2074 | 2 | Al-safera | ||
3 | 727 | 1147 | 2748 | 4336 | 3780 | 629 | 421 | 0 | 0 | 0 | 2924 | 7084 | 2423 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
م . م . االسفيرة | 1197 | 1712 | 4455 | 6388 | 3727 | 908 | 1042 | 79 | 176 | 131 | 4859 | 11098 | 2284 | Al-safera region center | ||||
مجموع استقراراولى | 2577 | 6319 | 9650 | 24539 | 3843 | 13237 | 19605 | 28951 | 41054 | 2132 | 41738 | 104194 | 2496 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 6564 | 18424 | 25896 | 74291 | 4009 | 4070 | 4714 | 6689 | 7289 | 1591 | 33772 | 114164 | 3380 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 4151 | 2773 | 14775 | 8337 | 3338 | 1412 | 3238 | 1120 | 4028 | 1107 | 11574 | 28260 | 2442 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 1475 | 308 | 5145 | 885 | 3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783 | 6030 | 3382 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حلب | 14767 | 27824 | 55465 | 108052 | 3839 | 18719 | 27557 | 36759 | 52372 | 1926 | 88867 | 252648 | 2843 | total of Aleppo governorate |